行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TEVA | 五分钟跌幅 | | |
2KLINK | 五分钟跌幅 | | |
3FPS | 五分钟跌幅 | | |
4LANDSHARE | 五分钟涨幅 | | |
5LVVA | 24h 最高价 | | |
6MORE | 五分钟跌幅 | | |
7EGG | 24h 最低价 | | |
8YZY | 五分钟跌幅 | | |
9STBU | 24h 最高价 | | |
10ULTI | 24h 最低价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.33¥52.78 | +0.82% | 7.33+0.82% | |
| 2,298.99¥16,552.73 | +1.81% | 2,298.99+1.81% | |
| 0.17180¥1.23700 | +0.42% | 0.17180+0.42% | |
| 5.855¥42.156 | -5.95% | 5.855-5.95% | |
| 2.1526¥15.4987 | +1.13% | 2.1526+1.13% | |
| 0.02996¥0.21571 | +29.80% | 0.02996+29.80% | |
| 81,574.8¥587,338.6 | +2.41% | 81,574.8+2.41% | |
| 0.9998¥7.1986 | -0.03% | 0.9998-0.03% | |
| 92.81¥668.23 | +2.00% | 92.81+2.00% | |
| 0.2602¥1.8734 | +34.88% | 0.2602+34.88% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00010751¥0.00077407 | +191.11% | 0.00010751+191.11% | |
| 0.00013238¥0.00095314 | +146.47% | 0.00013238+146.47% | |
| 0.009335¥0.067212 | +122.79% | 0.009335+122.79% | |
| 0.00004489¥0.00032321 | +115.09% | 0.00004489+115.09% | |
| 0.0012142¥0.0087422 | +66.96% | 0.0012142+66.96% | |
| 3.059¥22.025 | +39.29% | 3.059+39.29% | |
| 0.11966¥0.86155 | +38.99% | 0.11966+38.99% | |
| 0.0013823¥0.0099526 | +38.93% | 0.0013823+38.93% | |
| 0.2602¥1.8734 | +34.88% | 0.2602+34.88% | |
| 0.12500¥0.90000 | +32.34% | 0.12500+32.34% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0004110¥0.0029590 | -64.22% | 0.0004110-64.22% | |
| 0.001044¥0.007517 | -57.54% | 0.001044-57.54% | |
| 0.5556¥4.0003 | -53.77% | 0.5556-53.77% | |
| 0.001088¥0.007834 | -46.71% | 0.001088-46.71% | |
| 0.0003551¥0.0025567 | -46.60% | 0.0003551-46.60% | |
| 0.001555¥0.011196 | -44.77% | 0.001555-44.77% | |
| 0.000882¥0.006350 | -44.56% | 0.000882-44.56% | |
| 0.09719¥0.69977 | -29.29% | 0.09719-29.29% | |
| 0.48729¥3.50849 | -27.29% | 0.48729-27.29% | |
| 0.0006440¥0.0046370 | -27.06% | 0.0006440-27.06% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.08112-3.08% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.04297-4.51% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.033606-4.79% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02019-0.73% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.75万亿 | 81,574.8+2.41% | |
| ¥1.99万亿 | 2,298.99+1.81% | |
| ¥6598.12亿 | 680.0+1.28% | |
| ¥5518.79亿 | 0.9998-0.03% | |
| ¥3864.88亿 | 92.81+2.00% | |
| ¥2423.67亿 | 0.35511+1.44% | |
| ¥1585.73亿 | 2,298.4+1.57% | |
| ¥1289.85亿 | 0.11606+2.71% | |
| ¥828.38亿 | 1.0000+0.02% | |
| ¥757.07亿 | 43.955+12.42% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥49.12亿 | 81,574.8+2.41% | |
| ¥21.29亿 | 2,298.99+1.81% | |
| ¥7.08亿 | 92.81+2.00% | |
| ¥5.19亿 | 0.11606+2.71% | |
| ¥3.35亿 | 5.855-5.95% | |
| ¥1.58亿 | 43.955+12.42% | |
| ¥1.24亿 | 0.5556-53.77% | |
| ¥1.23亿 | 0.9998-0.03% | |
| ¥1.19亿 | 680.0+1.28% | |
| ¥9858.02万 | 4,649.1-0.70% | |