行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1XSEED | 五分钟涨幅 | | |
2DEGEN | 五分钟涨幅 | | |
3MORE | 五分钟跌幅 | | |
4STREAM | 五分钟涨幅 | | |
5SOIL | 五分钟涨幅 | | |
6HEU | 五分钟涨幅 | | |
7TEVA | 24h 最高价 | | |
8CORL | 五分钟跌幅 | | |
9TAKER | 五分钟跌幅 | | |
10PRAI | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.34¥52.85 | +1.80% | 7.34+1.80% | |
| 0.17082¥1.22990 | +0.41% | 0.17082+0.41% | |
| 5.630¥40.540 | -4.70% | 5.630-4.70% | |
| 2,304.92¥16,595.42 | +2.95% | 2,304.92+2.95% | |
| 81,442.6¥586,386.7 | +3.34% | 81,442.6+3.34% | |
| 2.1548¥15.5146 | +2.42% | 2.1548+2.42% | |
| 0.02728¥0.19642 | +17.68% | 0.02728+17.68% | |
| 93.37¥672.26 | +3.02% | 93.37+3.02% | |
| 0.2423¥1.7446 | +32.91% | 0.2423+32.91% | |
| 0.000004130¥0.000029740 | +3.25% | 0.000004130+3.25% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00010595¥0.00076284 | +187.04% | 0.00010595+187.04% | |
| 0.00011229¥0.00080849 | +112.22% | 0.00011229+112.22% | |
| 0.008480¥0.061060 | +111.52% | 0.008480+111.52% | |
| 0.00004312¥0.00031046 | +106.02% | 0.00004312+106.02% | |
| 0.006110¥0.043990 | +53.55% | 0.006110+53.55% | |
| 3.224¥23.213 | +49.25% | 3.224+49.25% | |
| 0.0021208¥0.0152698 | +48.44% | 0.0021208+48.44% | |
| 0.0017068¥0.0122890 | +39.34% | 0.0017068+39.34% | |
| 0.0009365¥0.0067428 | +38.24% | 0.0009365+38.24% | |
| 0.11225¥0.80820 | +36.80% | 0.11225+36.80% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000719¥0.005177 | -62.07% | 0.000719-62.07% | |
| 0.001098¥0.007906 | -55.05% | 0.001098-55.05% | |
| 0.0004860¥0.0034990 | -54.66% | 0.0004860-54.66% | |
| 0.5551¥3.9967 | -53.88% | 0.5551-53.88% | |
| 0.001025¥0.007380 | -51.12% | 0.001025-51.12% | |
| 0.000003774¥0.000027173 | -49.19% | 0.000003774-49.19% | |
| 0.0003499¥0.0025193 | -48.72% | 0.0003499-48.72% | |
| 0.000928¥0.006682 | -46.20% | 0.000928-46.20% | |
| 0.001714¥0.012341 | -41.60% | 0.001714-41.60% | |
| 0.07794¥0.56117 | -35.47% | 0.07794-35.47% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.08387+7.82% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.039889+13.00% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.04912+9.15% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02024+1.20% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.72万亿 | 81,442.6+3.34% | |
| ¥1.99万亿 | 2,304.92+2.95% | |
| ¥6599.09亿 | 680.6+2.23% | |
| ¥5526.78亿 | 1.00010.00% | |
| ¥3874.04亿 | 93.37+3.02% | |
| ¥2416.58亿 | 0.35456+1.24% | |
| ¥1575.04亿 | 2,301.6+2.80% | |
| ¥1264.52亿 | 0.11504+4.35% | |
| ¥827.55亿 | 0.9990-0.04% | |
| ¥731.74亿 | 42.460+8.66% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥40.64亿 | 81,442.6+3.34% | |
| ¥18.08亿 | 2,304.92+2.95% | |
| ¥6.92亿 | 93.37+3.02% | |
| ¥5.02亿 | 0.11504+4.35% | |
| ¥1.64亿 | 5.630-4.70% | |
| ¥1.36亿 | 0.5551-53.88% | |
| ¥1.3亿 | 1.00010.00% | |
| ¥1.2亿 | 42.460+8.66% | |
| ¥1.05亿 | 680.6+2.23% | |
| ¥9689.16万 | 4,671.6-0.49% | |