行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1DEGEN | 五分钟涨幅 | | |
2PACT | 五分钟涨幅 | | |
3MAIGA | 五分钟跌幅 | | |
4TNK | 24h 最低价 | | |
5EGG | 五分钟涨幅 | | |
6BABYSHARK | 五分钟跌幅 | | |
7FPS | 五分钟涨幅 | | |
8ST | 24h 最低价 | | |
9PNG | 24h 最高价 | | |
10PZP | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,311.11¥16,639.99 | +2.69% | 2,311.11+2.69% | |
| 81,719.6¥588,381.1 | +2.66% | 81,719.6+2.66% | |
| 0.2792¥2.0102 | +5.59% | 0.2792+5.59% | |
| 93.65¥674.28 | +3.25% | 93.65+3.25% | |
| 7.30¥52.60 | +0.41% | 7.30+0.41% | |
| 681.6¥4,907.5 | +1.88% | 681.6+1.88% | |
| 0.3539¥2.5481 | +1.25% | 0.3539+1.25% | |
| 0.11328¥0.81562 | +8.24% | 0.11328+8.24% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.11328¥0.81562 | +8.24% | 0.11328+8.24% | |
| 0.2792¥2.0102 | +5.59% | 0.2792+5.59% | |
| 93.65¥674.28 | +3.25% | 93.65+3.25% | |
| 2,311.11¥16,639.99 | +2.69% | 2,311.11+2.69% | |
| 81,719.6¥588,381.1 | +2.66% | 81,719.6+2.66% | |
| 681.6¥4,907.5 | +1.88% | 681.6+1.88% | |
| 0.3539¥2.5481 | +1.25% | 0.3539+1.25% | |
| 7.30¥52.60 | +0.41% | 7.30+0.41% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.78万亿 | 81,719.6+2.66% | |
| ¥2万亿 | 2,311.11+2.69% | |
| ¥6621.41亿 | 681.6+1.88% | |
| ¥3891.1亿 | 93.65+3.25% | |
| ¥2418.82亿 | 0.3539+1.25% | |
| ¥744.87亿 | 0.2792+5.59% | |
| ¥56.27亿 | 7.30+0.41% | |
| ¥1.43亿 | 0.11328+8.24% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥483.84万 | 81,719.6+2.66% | |
| ¥109.15万 | 0.11328+8.24% | |
| ¥967.95万 | 0.2792+5.59% | |
| ¥550.5万 | 93.65+3.25% | |
| ¥487.69万 | 0.3539+1.25% | |
| ¥950.52万 | 2,311.11+2.69% | |
| ¥1748.14万 | 681.6+1.88% | |
| ¥1,239.2 | 7.30+0.41% | |