行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1DEGEN | 五分钟涨幅 | | |
2PACT | 五分钟涨幅 | | |
3MAIGA | 五分钟跌幅 | | |
4TNK | 24h 最低价 | | |
5EGG | 五分钟涨幅 | | |
6BABYSHARK | 五分钟跌幅 | | |
7FPS | 五分钟涨幅 | | |
8ST | 24h 最低价 | | |
9PNG | 24h 最高价 | | |
10PZP | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,308.46¥16,620.91 | +2.26% | 2,308.46+2.26% | |
| 81,627.5¥587,718.0 | +2.77% | 81,627.5+2.77% | |
| 93.58¥673.78 | +3.11% | 93.58+3.11% | |
| 681.7¥4,908.2 | +1.67% | 681.7+1.67% | |
| 0.11739¥0.84521 | +4.16% | 0.11739+4.16% | |
| 0.06875¥0.49500 | +2.36% | 0.06875+2.36% | |
| 1.2221¥8.7991 | +1.50% | 1.2221+1.50% | |
| 0.48803¥3.51382 | -25.44% | 0.48803-25.44% | |
| 0.13361¥0.96199 | +61.20% | 0.13361+61.20% | |
| 0.3544¥2.5517 | +1.22% | 0.3544+1.22% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.13361¥0.96199 | +59.47% | 0.13361+59.47% | |
| 0.11739¥0.84521 | +4.16% | 0.11739+4.16% | |
| 0.003653¥0.026302 | +3.36% | 0.003653+3.36% | |
| 93.58¥673.78 | +3.11% | 93.58+3.11% | |
| 81,627.5¥587,718.0 | +2.77% | 81,627.5+2.77% | |
| 0.06875¥0.49500 | +2.36% | 0.06875+2.36% | |
| 2,308.46¥16,620.91 | +2.26% | 2,308.46+2.26% | |
| 681.7¥4,908.2 | +1.67% | 681.7+1.67% | |
| 1.2221¥8.7991 | +1.50% | 1.2221+1.50% | |
| 0.3544¥2.5517 | +1.22% | 0.3544+1.22% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.48803¥3.51382 | -25.44% | 0.48803-25.44% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.78万亿 | 81,627.5+2.77% | |
| ¥2万亿 | 2,308.46+2.26% | |
| ¥6621.41亿 | 681.7+1.67% | |
| ¥3891.1亿 | 93.58+3.11% | |
| ¥2418.82亿 | 0.3544+1.22% | |
| ¥1305.18亿 | 0.11739+4.16% | |
| ¥351.43亿 | 1.2221+1.50% | |
| ¥123.49亿 | 0.06875+2.36% | |
| ¥35.3亿 | 0.48803-25.44% | |
| ¥1.48亿 | 0.020830.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥41.33万 | 681.7+1.67% | |
| ¥39.59万 | 93.58+3.11% | |
| ¥398.45万 | 0.11739+4.16% | |
| ¥103.03万 | 1.2221+1.50% | |
| ¥19.84万 | 0.3544+1.22% | |
| ¥9.81万 | 0.48803-25.44% | |
| ¥36.88万 | 2,308.46+2.26% | |
| ¥3.69万 | 0.05970+0.84% | |
| ¥6.17万 | 0.13361+59.47% | |
| ¥22.34万 | 81,627.5+2.77% | |