行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1FLM | 五分钟涨幅 | | |
2GOG | 五分钟涨幅 | | |
3INVITE | 五分钟跌幅 | | |
4INVITE | 五分钟涨幅 | | |
5PIGGY | 五分钟涨幅 | | |
6MLN | 24h 最高价 | | |
7PTB | 24h 最高价 | | |
8DOGS | 五分钟涨幅 | | |
9CUSD | 五分钟涨幅 | | |
10FLM | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.30¥52.60 | +0.41% | 7.30+0.41% | |
| 0.16980¥1.22260 | -0.77% | 0.16980-0.77% | |
| 5.731¥41.263 | -7.19% | 5.731-7.19% | |
| 2,259.79¥16,270.49 | -1.06% | 2,259.79-1.06% | |
| 79,859.6¥574,989.1 | -0.48% | 79,859.6-0.48% | |
| 2.1240¥15.2930 | -1.88% | 2.1240-1.88% | |
| 91.23¥656.86 | -2.17% | 91.23-2.17% | |
| 0.38662¥2.78366 | -23.21% | 0.38662-23.21% | |
| 0.000004049¥0.000029153 | -1.65% | 0.000004049-1.65% | |
| 0.021297¥0.153338 | +21.92% | 0.021297+21.92% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00011071¥0.00079711 | +197.60% | 0.00011071+197.60% | |
| 0.0014001¥0.0100807 | +168.21% | 0.0014001+168.21% | |
| 0.008400¥0.060500 | +114.83% | 0.008400+114.83% | |
| 0.00003992¥0.00028742 | +94.06% | 0.00003992+94.06% | |
| 0.0022847¥0.0164498 | +92.49% | 0.0022847+92.49% | |
| 3.141¥22.615 | +40.91% | 3.141+40.91% | |
| 0.09520¥0.68540 | +37.93% | 0.09520+37.93% | |
| 0.048405¥0.348516 | +37.12% | 0.048405+37.12% | |
| 0.12826¥0.92347 | +32.28% | 0.12826+32.28% | |
| 0.0013838¥0.0099634 | +31.64% | 0.0013838+31.64% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000640¥0.004610 | -66.52% | 0.000640-66.52% | |
| 0.001080¥0.007780 | -59.24% | 0.001080-59.24% | |
| 0.5512¥3.9686 | -54.43% | 0.5512-54.43% | |
| 0.0003340¥0.0024050 | -49.91% | 0.0003340-49.91% | |
| 0.001063¥0.007654 | -48.89% | 0.001063-48.89% | |
| 0.002209¥0.015905 | -36.57% | 0.002209-36.57% | |
| 0.08011¥0.57679 | -34.80% | 0.08011-34.80% | |
| 0.002523¥0.018166 | -29.81% | 0.002523-29.81% | |
| 0.013325¥0.095940 | -28.79% | 0.013325-28.79% | |
| 0.001416¥0.010195 | -27.08% | 0.001416-27.08% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.08483-13.66% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.038955+10.35% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.000000.00% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01996-1.38% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.51万亿 | 79,859.6-0.48% | |
| ¥1.96万亿 | 2,259.79-1.06% | |
| ¥6567.07亿 | 676.4+0.41% | |
| ¥5525亿 | 1.00010.00% | |
| ¥3803.29亿 | 91.23-2.17% | |
| ¥2422.65亿 | 0.35499+1.21% | |
| ¥1561.51亿 | 2,263.3-0.29% | |
| ¥1287.05亿 | 0.11558+2.96% | |
| ¥828.13亿 | 0.9997-0.01% | |
| ¥711.58亿 | 0.2673-0.37% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥39.01亿 | 79,859.6-0.48% | |
| ¥18.77亿 | 2,259.79-1.06% | |
| ¥7.79亿 | 91.23-2.17% | |
| ¥4.76亿 | 0.11558+2.96% | |
| ¥1.37亿 | 1.00010.00% | |
| ¥1.35亿 | 5.731-7.19% | |
| ¥1.28亿 | 0.5512-54.43% | |
| ¥1.09亿 | 676.4+0.41% | |
| ¥1.02亿 | 40.652+2.86% | |
| ¥9426.88万 | 4,687.4+0.03% | |