行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1DEGEN | 五分钟涨幅 | | |
2BRIC | 五分钟跌幅 | | |
3WEN | 五分钟涨幅 | | |
4LOGT | 五分钟涨幅 | | |
5WAI | 五分钟跌幅 | | |
6PACT | 24h 最低价 | | |
7PACT | 五分钟跌幅 | | |
8LEGION | 五分钟跌幅 | | |
9GM | 五分钟跌幅 | | |
10LEGION | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,276.5¥16,390.8 | +1.23% | 2,276.5+1.23% | |
| 81,228.49¥584,845.13 | +2.49% | 81,228.49+2.49% | |
| 92.29¥664.49 | +2.03% | 92.29+2.03% | |
| 0.2703¥1.9462 | +2.23% | 0.2703+2.23% | |
| 0.07513¥0.54094 | +7.63% | 0.07513+7.63% | |
| 0.0005427¥0.0039074 | +1.68% | 0.0005427+1.68% | |
| 683.0¥4,918.0 | +2.27% | 683.0+2.27% | |
| 9.881¥71.143 | +2.02% | 9.881+2.02% | |
| 1.1821¥8.5111 | -1.89% | 1.1821-1.89% | |
| 0.2205¥1.5876 | +3.08% | 0.2205+3.08% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.08823¥0.63526 | +10.17% | 0.08823+10.17% | |
| 0.07513¥0.54094 | +7.63% | 0.07513+7.63% | |
| 0.0006244¥0.0044957 | +6.42% | 0.0006244+6.42% | |
| 2.085¥15.012 | +6.05% | 2.085+6.05% | |
| 0.12180¥0.87700 | +5.86% | 0.12180+5.86% | |
| 5.211¥37.519 | +5.25% | 5.211+5.25% | |
| 0.03607¥0.25970 | +4.94% | 0.03607+4.94% | |
| 7.048¥50.746 | +4.19% | 7.048+4.19% | |
| 2.365¥17.028 | +4.09% | 2.365+4.09% | |
| 1.920¥13.820 | +4.00% | 1.920+4.00% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.02693¥0.19390 | -21.78% | 0.02693-21.78% | |
| 2.822¥20.318 | -6.18% | 2.822-6.18% | |
| 0.005886¥0.042379 | -3.27% | 0.005886-3.27% | |
| 0.4434¥3.1925 | -2.65% | 0.4434-2.65% | |
| 1.1821¥8.5111 | -1.89% | 1.1821-1.89% | |
| 0.04219¥0.30377 | -0.70% | 0.04219-0.70% | |
| 0.1442¥1.0382 | -0.55% | 0.1442-0.55% | |
| 0.04625¥0.33300 | -0.40% | 0.04625-0.40% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.7万亿 | 81,228.49+2.49% | |
| ¥1.97万亿 | 2,276.5+1.23% | |
| ¥6600.06亿 | 683.0+2.27% | |
| ¥3834.91亿 | 92.29+2.03% | |
| ¥2409.21亿 | 0.3526444+0.70% | |
| ¥1291.11亿 | 0.11645+2.53% | |
| ¥720.23亿 | 0.2703+2.23% | |
| ¥629.84亿 | 437.2+0.85% | |
| ¥546.38亿 | 10.440+2.73% | |
| ¥340.87亿 | 1.1821-1.89% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥341.81万 | 0.11645+2.53% | |
| ¥45.5万 | 2.085+6.05% | |
| ¥35.15万 | 10.440+2.73% | |
| ¥29.2万 | 0.2625+2.61% | |
| ¥26.99万 | 0.2720+2.29% | |
| ¥22.87万 | 58.0683+1.89% | |
| ¥20.22万 | 2.0170.00% | |
| ¥19.13万 | 0.2252+1.99% | |
| ¥12.68万 | 437.2+0.85% | |
| ¥7.53万 | 0.06239+1.71% | |