行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SWEAT | 五分钟涨幅 | | |
2DEEPLINK | 24h 最低价 | | |
3TEVA | 五分钟涨幅 | | |
4PACT | 五分钟涨幅 | | |
5UXLINK | 五分钟涨幅 | | |
6GETA | 五分钟跌幅 | | |
7BELIEVE | 五分钟跌幅 | | |
8MDUS | 24h 最低价 | | |
9FIRE | 24h 最高价 | | |
10RUNWAGO | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,321.55¥16,715.16 | +1.34% | 2,321.55+1.34% | |
| 81,233.3¥584,879.8 | +0.46% | 81,233.3+0.46% | |
| 0.11427¥0.82274 | +4.38% | 0.11427+4.38% | |
| 95.76¥689.47 | -0.10% | 95.76-0.10% | |
| 5.67405¥40.85316 | +23.92% | 5.67405+23.92% | |
| 1.19992¥8.63942 | +0.35% | 1.19992+0.35% | |
| 0.03016¥0.21715 | -12.83% | 0.03016-12.83% | |
| 0.03227¥0.23234 | -3.79% | 0.03227-3.79% | |
| 1.4646¥10.5451 | +0.65% | 1.4646+0.65% | |
| 0.6944¥4.9997 | +9.63% | 0.6944+9.63% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0011420¥0.0082220 | +58.37% | 0.0011420+58.37% | |
| 0.04144¥0.29837 | +44.34% | 0.04144+44.34% | |
| 0.2651¥1.9087 | +33.35% | 0.2651+33.35% | |
| 0.023661¥0.170359 | +29.86% | 0.023661+29.86% | |
| 0.03003¥0.21622 | +29.38% | 0.03003+29.38% | |
| 0.11675¥0.84060 | +22.68% | 0.11675+22.68% | |
| 0.10307¥0.74210 | +22.19% | 0.10307+22.19% | |
| 0.0014910¥0.0107350 | +18.35% | 0.0014910+18.35% | |
| 0.13757¥0.99050 | +18.11% | 0.13757+18.11% | |
| 0.010756¥0.077443 | +17.85% | 0.010756+17.85% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.56908¥4.09738 | -48.58% | 0.56908-48.58% | |
| 0.4777¥3.4394 | -26.87% | 0.4777-26.87% | |
| 0.09647¥0.69458 | -22.44% | 0.09647-22.44% | |
| 0.24280¥1.74820 | -22.41% | 0.24280-22.41% | |
| 0.37190¥2.67770 | -21.83% | 0.37190-21.83% | |
| 0.05608¥0.40378 | -19.73% | 0.05608-19.73% | |
| 0.09005¥0.64836 | -18.80% | 0.09005-18.80% | |
| 0.013766¥0.099115 | -18.50% | 0.013766-18.50% | |
| 0.019065¥0.137268 | -18.20% | 0.019065-18.20% | |
| 0.028948¥0.208426 | -18.01% | 0.028948-18.01% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2904:49:09 | 0.04144+44.34% | |
| 2026/05/0705:12:59 | 0.20140+8.89% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 97.73+1.07% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.11999+4.58% | |
| 2026/05/1405:08:38 | 0.24280-22.41% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.06057+2.59% | |
| 2026/05/0905:09:23 | 0.7330+5.89% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 102.18+0.66% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0002981+3.80% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2783+9.83% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥291.73亿 | 81,233.3+0.46% | |
| ¥290.98亿 | 2,321.55+1.34% | |
| ¥42.9亿 | 95.76-0.10% | |
| ¥9.44亿 | 0.11427+4.38% | |
| ¥12.75亿 | 1.4646+0.65% | |
| ¥14.73亿 | 86.57+2.86% | |
| ¥12.35亿 | 4,692.79-0.22% | |
| ¥3.27亿 | 5.67405+23.92% | |
| ¥1793.8万 | 1.19992+0.35% | |
| ¥3.49亿 | 554.57+0.53% | |