币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 DOODUSDT 永续 买 DOOD/USDT | 5.57 | +0.1115%/13.56% | +0.0100% | -0.0349% | |
卖 CRCLXUSDT 永续 买 CRCLX/USDT | 5.48 | +0.1097%/13.34% | 0.0000% | +0.3922% | |
卖 KERNEL/USDT 买 KERNELUSDT 永续 | 51.51 | -1.0303%/125.35% | -0.0261% | -0.1552% | |
卖 BLENDUSDT 永续 买 BLEND/USDT | 5.22 | +0.1044%/12.70% | +0.0050% | +0.2404% | |
卖 COAIUSDT 永续 买 COAI/USDT | 5.19 | +0.1038%/12.64% | +0.0100% | -0.0222% | |
卖 FHEUSDT 永续 买 FHE/USDT | 5.16 | +0.1033%/12.58% | +0.0100% | -0.0832% | |
卖 MOVRUSDT 永续 买 MOVR/USDT | 5.11 | +0.1023%/12.44% | +0.0100% | +0.0510% | |
卖 RON/USDT 买 RONUSDT 永续 | 5.00 | -0.0999%/12.16% | +0.0100% | +0.0726% | |
卖 MBOX/USDT 买 MBOXUSDT 永续 | 49.21 | -0.9843%/119.75% | +0.0100% | +0.1312% | |
卖 HIGHUSDT 永续 买 HIGH/USDT | 4.84 | +0.0969%/11.78% | +0.0100% | -0.1982% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。