交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥5.00亿 | ¥1.64亿 ¥3.35亿 | 81.00% |
Gate 永续 | ¥7572.32万 | ¥3955.97万 ¥3616.34万 | 12.26% |
H**bi 永续 | ¥3243.85万 | ¥1041.29万 ¥2202.55万 | 5.25% |
Bi**ce 永续 | ¥798.86万 | ¥55.62万 ¥743.24万 | 1.29% |
B**mex 永续 | ¥106.95万 | ¥73.77万 ¥33.17万 | 0.17% |
Bi**ex 永续 | ¥6.51万 | ¥6.39万 ¥1,242.79 | 0.01% |
Bi**ce 次季 | ¥1,080.00 | ¥72.00 ¥1,008.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
XAU 永续 L | ¥183.87万 | ¥33,502.00 | 05-15 04:36:55 |
DOGE 永续 L | ¥76.65万 | ¥0.8253 | 05-15 04:26:06 |
FARTCOIN 永续 L | ¥59.16万 | ¥1.5718 | 05-15 04:25:00 |
XRP 永续 L | ¥76.34万 | ¥10.9300 | 05-15 03:30:22 |
BTC 永续 L | ¥402.78万 | ¥583,068.20 | 05-15 03:27:12 |
BTC 永续 L | ¥283.32万 | ¥586,125.86 | 05-15 02:50:00 |
BTC 永续 L | ¥72.04万 | ¥586,793.00 | 05-15 02:40:00 |
BTC 永续 S | ¥147.54万 | ¥589,472.60 | 05-15 02:28:21 |
BTC 永续 S | ¥132.47万 | ¥589,461.10 | 05-15 02:28:17 |
DOGE 永续 S | ¥126.73万 | ¥0.8485 | 05-15 02:28:17 |
¥2.39亿
≈411.06 BTC
¥1.72亿
≈1.05万 ETH
¥3518.83万
≈4,221.23万 DOGE
¥2317.27万
≈57.33万 LAB
¥1562.83万
≈4,939.23万 AI
¥1212.62万
≈1.83万 SOL
¥1201.91万
≈899.57万 BILL
¥876.88万
≈572.47万 UB
¥782.66万
≈2,004.61 ZEC
¥696.61万
≈1.14万 XAG
¥686.01万
≈62.96万 XRP
¥671.18万
≈2.20万 HYPE