交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 66,596,633,405 | -1.13 -2.45% | ¥92.61亿 | 2,857.74万 | +1.93% | 14.41亿 | ¥4793.00亿 | ¥4793.00亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -1.70 -2.40% | ¥14.13亿 | 283.83万 | +1.39% | 2.14亿 | ¥1012.64亿 | ¥1012.64亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 12,186,708,129 | -1.51 -2.39% | ¥7.56亿 | 170.10万 | +0.86% | 1.92亿 | ¥877.44亿 | ¥877.44亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -0.85 -2.36% | ¥2.65亿 | 105.00万 | +0.93% | 1.17亿 | ¥282.79亿 | ¥282.79亿 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 3,082,908,587.19 | -1.06 -2.40% | ¥3.86亿 | 124.27万 | +1.73% | 6,965.00万 | ¥221.96亿 | ¥221.96亿 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,823,002,949.48 | -0.62 -2.30% | ¥2.66亿 | 140.56万 | +1.31% | 1.07亿 | ¥203.25亿 | ¥203.25亿 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | -0.26 -2.34% | ¥79.77亿 | 1.02亿 | +57.24% | 1.87亿 | ¥139.36亿 | ¥139.36亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,357,836,669 | -0.55 -2.39% | ¥8811.16万 | 54.46万 | +0.90% | 5,890.83万 | ¥97.76亿 | ¥97.76亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | -1.94 -2.39% | ¥2372.04万 | 4.16万 | +0.65% | 674.00万 | ¥36.41亿 | ¥36.41亿 | +0.39% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 501,790,000 | -1.11 -2.37% | ¥5951.10万 | 17.99万 | +1.64% | 1,064.91万 | ¥36.12亿 | ¥36.12亿 | +0.19% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 499,102,531.81 | -0.55 -2.39% | ¥897.77万 | 5.56万 | +0.24% | 2,170.95万 | ¥35.93亿 | ¥35.93亿 | +0.25% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 182,694,930 | -2.04 -2.37% | ¥273.41万 | 4,547.00 | +0.20% | 211.99万 | ¥13.15亿 | ¥13.15亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -2.96 -4.07% | ¥425.45万 | 8,544.00 | +1.07% | 51.71万 | ¥3.96亿 | ¥3.96亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -1.01 -2.45% | ¥12.99万 | 450.00 | +0.07% | 31.93万 | ¥1.64亿 | ¥1.64亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -1.15 -2.56% | ¥25.63万 | 802.00 | +0.21% | 21.00万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,285,490.58 | -0.63 -2.89% | ¥52.34万 | 3,423.00 | +0.44% | 74.49万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -2.20 -2.39% | ¥1.39万 | 21.00 | +0.01% | 14.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -1.08 -2.85% | ¥70.29万 | 2,636.00 | +1.25% | 12.00万 | ¥5601.68万 | ¥5601.68万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -1.43 -2.74% | ¥520.86万 | 1.41万 | -- | 1,492.19万 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.53 -2.27% | ¥4610.63万 | 28.06万 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。