币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 ANKR/USDT 买 ANKRUSDT 永续 | 7.94 | -0.1589%/19.34% | -0.0092% | -0.0812% | |
卖 B2USDT 永续 买 B2/USDT | 7.94 | +0.1589%/19.33% | +0.0050% | -0.1625% | |
卖 QQQX/USDT 买 QQQXUSDT 永续 | 7.90 | -0.1581%/19.24% | 0.0000% | -0.2313% | |
卖 BTRUSDT 永续 买 BTR/USDT | 7.85 | +0.1571%/19.12% | +0.0113% | +0.6654% | |
卖 AINUSDT 永续 买 AIN/USDT | 6.94 | +0.1388%/16.88% | +0.0050% | -0.0473% | |
卖 BEATUSDT 永续 买 BEAT/USDT | 6.90 | +0.1380%/16.79% | +0.0100% | -0.0192% | |
卖 WAVESUSDT 永续 买 WAVES/USDT | 6.88 | +0.1376%/16.74% | +0.0100% | +0.1724% | |
卖 WLD/USDT 买 WLDUSDT 永续 | 6.69 | -0.1339%/16.30% | -0.0370% | -0.0809% | |
卖 PLUME/USDT 买 PLUMEUSDT 永续 | 6.41 | -0.1282%/15.59% | -0.0313% | -0.0572% | |
卖 BROCCOLI/USDT 买 BROCCOLIUSDT 永续 | 5.80 | -0.1161%/14.12% | -0.0339% | +0.5478% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。