币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 LUNC/USDT 买 LUNCUSDT 永续 | 13.45 | -0.2691%/32.74% | -0.0183% | -0.8318% | |
卖 CAKE/USDT 买 CAKEUSDT 永续 | 1.64 | -0.0328%/3.99% | +0.0047% | -0.0266% | |
卖 DOGE/USDT 买 DOGEUSDT 永续 | 1.62 | -0.0326%/3.96% | -0.0007% | -0.1357% | |
卖 BTCUSDT 永续 买 BTC/USDT | 1.57 | +0.0314%/3.83% | +0.0018% | -0.0780% | |
卖 LINKUSDT 永续 买 LINK/USDT | 1.50 | +0.0301%/3.66% | -0.0094% | -0.1110% | |
卖 ADAUSDT 永续 买 ADA/USDT | 1.43 | +0.0287%/3.49% | +0.0011% | -0.1260% | |
卖 ALGOUSDT 永续 买 ALGO/USDT | 1.42 | +0.0284%/3.46% | +0.0057% | -0.1841% | |
卖 FILUSDT 永续 买 FIL/USDT | 1.42 | +0.0284%/3.46% | +0.0100% | -0.1183% | |
卖 JTO/USDT 买 JTOUSDT 永续 | 1.28 | -0.0257%/3.12% | -0.0121% | -0.2165% | |
卖 ATOM/USDT 买 ATOMUSDT 永续 | 1.28 | -0.0255%/3.11% | -0.0163% | +0.0103% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。