加密股普跌,COIN 跌超 2%

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,5 月 14 日,美股开盘,英伟达 (NVDA.O) 涨 2.5%,股价均续创历史新高;

CEA Industries (BNC): 3.090 美元,上涨 0.98% (+0.030)

Sharplink (SBET): 6.920 美元,下跌 0.57% (-0.040)

Strategy (MSTR): 177.200 美元,下跌 0.47% (-0.830)

Coinbase Global (COIN): 197.490 美元,下跌 2.14% (-4.310)

Circle (CRCL): 122.070 美元,下跌 3.56% (-4.500)

BitMine Immersion (BMNR): 21.020 美元,下跌 0.76% (-0.160)

Robinhood Markets (HOOD): 76.132 美元,下跌 0.81% (-0.618)

Tron (TRON): 2.165 美元,上涨 3.10% (+0.065)

MARA Holdings (MARA): 12.566 美元,下跌 1.44% (-0.184)

Riot Platforms (RIOT): 24.130 美元,下跌 3.17% (-0.790)

Hut 8 (HUT): 105.910 美元,下跌 2.22% (-2.410)

特朗普媒体科技 (DJT): 8.873 美元,下跌 0.86% (-0.077)

COIN2.15%
NVDA12.79%
SBET3.87%
MSTR5.03%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
暂无评论