Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$2.14631 | +86.58% | |
$0.018848 | +50.55% | |
$0.17504 | +49.4% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGE5L DOGE5xLong | +0.09% DOGE +0.29% DOGE5L | $0.02717 | $0.02735271 | 4.48x | $521.68万 | - - | |
ETH5S ETH5xShort | -2.02% ETH +10.96% ETH5S | $0.004171 | $0.00416043 | 5.26x | $379.5万 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | +0.09% DOGE -3.96% DOGE5S | $0.1525 | $0.15198954 | 6.04x | $361.3万 | - - | |
ETH5L ETH5xLong | -2.02% ETH -9.65% ETH5L | $0.0569 | $0.05701959 | 4.83x | $295.1万 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | -3.9% SOL +19.5% SOL5S | $0.1912 | $0.19035473 | 5.08x | $283.15万 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | -3.9% SOL -19.41% SOL5L | $0.12429 | $0.12509952 | 4.94x | $253.8万 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | +0.09% DOGE +1.26% DOGE3L | $0.49776 | $0.4949867 | 2.83x | $214.42万 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -0.21% XAG5S | $0.22225 | $0.22524454 | 4.48x | $212.47万 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | -3.9% SOL -11.93% SOL3L | $0.2119 | $0.21259432 | 2.98x | $208.4万 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | +0.09% DOGE -1.95% DOGE3S | $0.001909 | $0.00192786 | 3.39x | $195.28万 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -1.54% BTC +7.38% BTC5S | $1.352 | $1.34994965 | 5.21x | $195.16万 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -1.54% BTC -8.12% BTC5L | $0.01179 | $0.01182972 | 4.86x | $193.35万 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -0.89% XRP +5.78% XRP5S | $0.007751 | $0.0077251 | 5.27x | $189.62万 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -0.4% XAU5L | $0.48171 | $0.47856877 | 4.89x | $184.71万 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -0.89% XRP -4.78% XRP5L | $0.0013343 | $0.001335 | 4.83x | $180.71万 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | -3.9% SOL +11.75% SOL3S | $0.7284 | $0.72513339 | 3.03x | $179.42万 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -2.52% XAG5L | $0.49086 | $0.4787089 | 5.53x | $179.03万 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -4.24% PEPE +23.61% PEPE5S | $0.001612 | $0.00160684 | 5.15x | $168.82万 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +0.4% XAU5S | $1.00261 | $1.00628392 | 5.18x | $159.92万 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | -2.02% ETH +6.03% ETH3S | $0.4323 | $0.43158469 | 3.1x | $158.3万 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -4.24% PEPE -19.66% PEPE5L | $0.13525 | $0.13560652 | 4.9x | $156.76万 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG -0.08% XAG3S | $0.31164 | $0.31306697 | 2.73x | $153.44万 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -2.05% XAG3L | $0.27161 | $0.2697161 | 3.15x | $138.46万 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | -2.97% SUI +13.99% SUI5S | $0.0167 | $0.01672039 | 5.28x | $123.7万 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -0.89% XRP +2.9% XRP3S | $0.45059 | $0.45146039 | 3.1x | $122.72万 | - - | |
TON5L TON5xLong | -4.7% TON -24.69% TON5L | $0.010071 | $0.00997362 | 4.7x | $111.36万 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | -0.85% BNB +2.07% BNB5S | $0.00403 | $0.00405163 | 5.39x | $107.14万 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | -2.02% ETH -5.86% ETH3L | $0.1654 | $0.16538914 | 2.95x | $100.1万 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | -0.85% BNB -3.52% BNB5L | $0.03834 | $0.03819563 | 4.76x | $98.18万 | - - | |
TON5S TON5xShort | -4.7% TON +19.91% TON5S | $0.00004377 | $0.00004383 | 5.52x | $93.38万 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -4.24% PEPE -12.23% PEPE3L | $0.1786 | $0.17805317 | 2.97x | $89.2万 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -0.89% XRP -3.15% XRP3L | $0.11498 | $0.11549612 | 2.95x | $87.21万 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | -8.48% FARTCOIN -39.38% FARTCOIN5L | $0.1344 | $0.1333827 | 5.38x | $84.06万 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | -0.85% BNB -2.07% BNB3L | $0.0711 | $0.07087402 | 2.92x | $82.7万 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | -2.97% SUI -13.94% SUI5L | $0.016656 | $0.0165135 | 4.82x | $82.64万 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | -0.85% BNB +3.08% BNB3S | $0.008709 | $0.00874833 | 3.15x | $75.22万 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -4.24% PEPE +12.95% PEPE3S | $0.13224 | $0.13265781 | 3.06x | $74.62万 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -5.81% ZEC -16.58% ZEC3L | $0.29048 | $0.29102017 | 3.16x | $74.18万 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -1.54% BTC -4.55% BTC3L | $2.3638 | $2.3649783 | 2.95x | $73.02万 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -1.54% BTC +3.62% BTC3S | $0.0558 | $0.05610266 | 3.08x | $71.96万 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -0.28% XAU3L | $0.79741 | $0.79393952 | 2.96x | $70.16万 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | -3.08% ADA -14.59% ADA5L | $0.0016841 | $0.00168573 | 4.84x | $68.74万 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -5.81% ZEC +17.45% ZEC3S | $0.014206 | $0.01417914 | 2.71x | $67.36万 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | -3.09% LINK +12% LINK5S | $0.01567 | $0.01563267 | 5.58x | $67.15万 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | -3.09% LINK -13.44% LINK5L | $0.002311 | $0.00231654 | 4.84x | $64.18万 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +0.28% XAU3S | $0.73285 | $0.73510025 | 3.07x | $61.74万 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | -3.08% ADA +16.07% ADA5S | $1.747 | $1.73402913 | 5.25x | $56.65万 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | -2.97% SUI +7.21% SUI3S | $0.03002 | $0.03035803 | 3.11x | $53.11万 | - - | |
TON3S TON3xShort | -4.7% TON +9.17% TON3S | $0.010797 | $0.01089331 | 3.2x | $52.13万 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | -3.43% AVAX +20.28% AVAX5S | $1.0615 | $1.05250816 | 5.13x | $50.27万 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | -3.08% ADA +7.89% ADA3S | $2.0812 | $2.09325594 | 3.09x | $48.37万 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -1.46% BCH +7.09% BCH5S | $0.10879 | $0.10834755 | 5.14x | $46.71万 | - - | |
TON3L TON3xLong | -4.7% TON -17.01% TON3L | $0.6468 | $0.64814191 | 2.9x | $45.64万 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | -3.09% LINK -8.19% LINK3L | $0.12808 | $0.12760874 | 2.95x | $44.53万 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | -3.43% AVAX -14.73% AVAX5L | $0.0017428 | $0.00173243 | 4.91x | $43.73万 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -3.15% SHIB +17.61% SHIB5S | $0.2244 | $0.223281 | 5.17x | $43.72万 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -1.46% BCH -7.62% BCH5L | $0.006695 | $0.0067121 | 4.91x | $41.6万 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -3.15% SHIB -14.26% SHIB5L | $0.03047 | $0.03028049 | 4.88x | $39.31万 | - - | |
UB3S UB3xShort | +10.48% UB -32.18% UB3S | $0.0000443 | $0.00004394 | 3.06x | $39.15万 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -1.46% BCH +4.71% BCH3S | $0.2156 | $0.21486317 | 3.05x | $39.03万 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | -5.49% FIL +27.09% FIL5S | $0.003631 | $0.00364066 | 5.08x | $37.75万 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | -3.08% ADA -8.88% ADA3L | $0.22122 | $0.22043347 | 2.95x | $35.54万 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -0.18% XAUT -0.38% XAUT3L | $0.94656 | $0.94227739 | 2.97x | $35.17万 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -0.18% XAUT +0.4% XAUT3S | $0.61006 | $0.61131076 | 3.05x | $35.05万 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | -5.49% FIL -26.84% FIL5L | $0.010408 | $0.01053621 | 4.94x | $34.67万 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | -3.71% ONDO +11% ONDO3S | $0.003965 | $0.00394923 | 3.08x | $33.59万 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | -3.09% LINK +9.9% LINK3S | $0.4227 | $0.42300992 | 3.1x | $32.55万 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | -4.56% UNI -21.2% UNI5L | $0.06563 | $0.06554256 | 4.96x | $32.18万 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -1.46% BCH -4.12% BCH3L | $0.01139 | $0.01132997 | 2.97x | $32.14万 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -4.38% TRUMP -17.71% TRUMP5L | $0.007852 | $0.00782936 | 4.7x | $30.32万 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -4.38% TRUMP +17.13% TRUMP5S | $2.5714 | $2.56167992 | 5.21x | $29.26万 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | -1.35% CFX -2.99% CFX3S | $0.07328 | $0.07519504 | 3.82x | $29.06万 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | -3.71% ONDO -8.69% ONDO3L | $0.43441 | $0.43389728 | 2.95x | $27.93万 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | -2.97% SUI -8.5% SUI3L | $0.05205 | $0.05185099 | 2.94x | $26.69万 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -4.18% NEAR +17.65% NEAR5S | $0.04139 | $0.04154623 | 5.09x | $25.59万 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | -4.88% DOT -19.67% DOT5L | $0.18367 | $0.18380882 | 4.82x | $25.19万 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -2.44% LTC -11.53% LTC5L | $0.38748 | $0.3881887 | 4.78x | $24.92万 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -2.44% LTC +12.1% LTC5S | $0.12628 | $0.12626809 | 5.35x | $24.68万 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -3.15% SHIB +10.06% SHIB3S | $0.04876 | $0.04860514 | 3.07x | $24.38万 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -3.15% SHIB -9.43% SHIB3L | $0.30749 | $0.30821346 | 2.96x | $24.03万 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | -8.48% FARTCOIN +47.61% FARTCOIN5S | $0.07713 | $0.07666006 | 4.52x | $23.96万 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -6.87% GALA -28.19% GALA5L | $0.0424 | $0.04243311 | 5.05x | $23.81万 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +8.47% CL3S | $0.91677 | $0.90076858 | 2.79x | $23.51万 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | -4.88% DOT +25.97% DOT5S | $0.2323 | $0.23454561 | 5.11x | $22.8万 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | -4.56% UNI +25.96% UNI5S | $0.006447 | $0.00639981 | 5.05x | $21.81万 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | -3.43% AVAX -9.47% AVAX3L | $0.38984 | $0.3902943 | 2.97x | $20.65万 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -4.38% TRUMP +16.95% TRUMP3S | $0.037459 | $0.03745791 | 3.21x | $20.6万 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -4.18% NEAR -17.38% NEAR5L | $0.0014782 | $0.00147681 | 4.9x | $20.02万 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | -1.65% AAVE +5.79% AAVE3S | $0.0502 | $0.05009378 | 3.13x | $20万 | - - | |
FET3L FET3xLong | -6.95% FET -19.52% FET3L | $0.0413 | $0.04103642 | 3.13x | $19.8万 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | -1.52% HYPE +3.82% HYPE3S | $0.0013227 | $0.00132048 | 3.02x | $19.49万 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | -3.43% AVAX +11.29% AVAX3S | $0.28766 | $0.28760041 | 3.05x | $19.23万 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | -5.49% FIL -15.72% FIL3L | $0.06401 | $0.06415287 | 2.98x | $18.88万 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -4.38% TRUMP -10.67% TRUMP3L | $0.0359 | $0.03590287 | 2.9x | $18.87万 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | -1.35% CFX +0.62% CFX3L | $0.04865 | $0.04741012 | 2.7x | $18.81万 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA +7.6% TSLA3L | $0.79664 | $0.78796982 | 2.96x | $18.5万 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | -5.9% WIF -24.07% WIF5L | $0.006668 | $0.00664759 | 4.85x | $18.12万 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | -5.49% FIL +16.8% FIL3S | $0.19586 | $0.19541095 | 3.03x | $18.05万 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | -5.9% WIF +22.86% WIF5S | $0.03455 | $0.03523768 | 5.27x | $17.78万 | - - | |
UB3L UB3xLong | +10.48% UB +16.01% UB3L | $9.289 | $9.36164145 | 2.63x | $17.18万 | - - | |
APT5S APT5xShort | -6.22% APT +30.73% APT5S | $0.00171 | $0.00174478 | 4.9x | $17万 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -6.87% GALA +35.88% GALA5S | $0.1867 | $0.18552978 | 4.81x | $16.85万 | - - | |
APT5L APT5xLong | -6.22% APT -26.95% APT5L | $0.011017 | $0.01094519 | 5.06x | $16.7万 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | -4.56% UNI -13.64% UNI3L | $0.03937 | $0.03948368 | 2.99x | $16.41万 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA -8.01% TSLA3S | $0.61895 | $0.61861042 | 3.07x | $16.17万 | - - | |
FET3S FET3xShort | -6.95% FET +20.33% FET3S | $0.1852 | $0.18516737 | 2.76x | $15.84万 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | -10.73% ICP +36.08% ICP3S | $0.0016358 | $0.00163819 | 2.55x | $15.39万 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | -10.73% ICP -28.53% ICP3L | $0.03358 | $0.03321342 | 3.28x | $14.64万 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | -1.52% HYPE -4.47% HYPE3L | $0.06453 | $0.064582 | 2.98x | $14.41万 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | -1.65% AAVE -4.89% AAVE3L | $0.0008595 | $0.00086225 | 2.94x | $14.23万 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -2.44% LTC -6.27% LTC3L | $0.003884 | $0.00386531 | 2.93x | $14.09万 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | -4.88% DOT +18.86% DOT3S | $0.6213 | $0.61896269 | 3.11x | $13.8万 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | -4.88% DOT -13.6% DOT3L | $0.004764 | $0.00477897 | 2.94x | $13.78万 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | -4.56% UNI +14.56% UNI3S | $0.03688 | $0.03685738 | 3.02x | $13.48万 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | -8.11% WLD +44.38% WLD5S | $0.006766 | $0.00668875 | 4.66x | $13.4万 | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | -2.46% ORDI +7.92% ORDI3S | $0.002546 | $0.00251558 | 3.53x | $13.32万 | - - | |
CHIP3S CHIP3xShort | -3.18% CHIP +10.69% CHIP3S | $1.25052 | $1.21324464 | 3.04x | $13.23万 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -2.44% LTC +7.1% LTC3S | $0.44172 | $0.4421952 | 3.13x | $13.23万 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | -8.11% WLD -32.65% WLD5L | $0.17031 | $0.17009105 | 5.12x | $13.09万 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | -2.75% TAO +5.64% TAO3S | $0.6852 | $0.68781032 | 3.2x | $12.72万 | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | -2.46% ORDI -5.27% ORDI3L | $0.18695 | $0.18421457 | 2.78x | $12.24万 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | -2.75% TAO -8.31% TAO3L | $0.47356 | $0.47045886 | 2.9x | $12.21万 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +0.81% TRX -4.65% TRX5S | $0.04488 | $0.04517309 | 5.58x | $11.73万 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +0.81% TRX +5.18% TRX5L | $1.3724 | $1.35723489 | 4.71x | $11.66万 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -4.75% PENGU +10.1% PENGU3S | $0.0013583 | $0.00137625 | 3.07x | $10.69万 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -4.18% NEAR +13.54% NEAR3S | $0.001626 | $0.00164697 | 3.06x | $10.36万 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | -4.75% PENGU -15.49% PENGU3L | $0.2225 | $0.22305634 | 2.96x | $10.02万 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -0.19% PAXG -0.3% PAXG3L | $0.62828 | $0.62534322 | 2.97x | $10.01万 | - - | |
H3L H3xLong | +3.84% H +4.28% H3L | $0.091114 | $0.09114337 | 2.5x | $9.81万 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -8.53% CL3L | $1.05136 | $1.06966503 | 3.11x | $9.8万 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | -8.48% FARTCOIN -25.42% FARTCOIN3L | $0.0009626 | $0.00096178 | 3.13x | $9.74万 | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | -1.04% HBAR +2.85% HBAR3S | $0.010166 | $0.01015605 | 3.16x | $9.64万 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | -8.48% FARTCOIN +27.19% FARTCOIN3S | $0.0012533 | $0.00125246 | 2.76x | $9.48万 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | -5.54% SEI -15.89% SEI3L | $0.006832 | $0.00682295 | 3.02x | $9.47万 | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL -10.13% GOOGL3S | $0.39042 | $0.38899705 | 3.14x | $9.37万 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -0.19% PAXG +0.01% PAXG3S | $0.96161 | $0.96584455 | 3.06x | $9.26万 | - - | |
WIF3S WIF3xShort | -5.9% WIF +21.45% WIF3S | $0.009715 | $0.00968935 | 3.09x | $9.23万 | - - | |
APT3L APT3xLong | -6.22% APT -16.71% APT3L | $0.03937 | $0.03881968 | 3.01x | $8.91万 | - - | |
LDO3S LDO3xShort | -7.9% LDO +29.11% LDO3S | $0.11766 | $0.11777375 | 2.71x | $8.86万 | - - | |
WIF3L WIF3xLong | -5.9% WIF -15.27% WIF3L | $0.8821 | $0.8791386 | 2.95x | $8.75万 | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL -0.62% CRCL3L | $2.3654 | $2.3861188 | 2.92x | $8.61万 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA +3.91% NVDA3L | $1.47375 | $1.4751944 | 2.92x | $8.6万 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | -0.74% ASTER -1.51% ASTER3L | $0.04686 | $0.04670157 | 2.97x | $8.52万 | - - | |
SEI3S SEI3xShort | -5.54% SEI +16.96% SEI3S | $2.2447 | $2.24140092 | 2.94x | $8.39万 | - - | |
RIVER3L RIVER3xLong | 0% RIVER +26.99% RIVER3L | $0.46428 | $0.46917035 | 2.5x | $8.27万 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | -0.74% ASTER +1.79% ASTER3S | $0.174 | $0.17375387 | 3.05x | $8.2万 | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA -8.07% NVDA3S | $0.35762 | $0.36711158 | 3.15x | $8.11万 | - - | |
UK1003S UK1003xShort | 0% UK100 -2.49% UK1003S | $0.83855 | $0.84129395 | 3.09x | $7.94万 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | -5.61% BONK +16.58% BONK3S | $0.02032 | $0.02036136 | 3.03x | $7.91万 | - - | |
TIA3L TIA3xLong | -9.63% TIA -21.75% TIA3L | $0.89312 | $0.89371694 | 3.12x | $7.89万 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | -5.61% BONK -14.96% BONK3L | $0.45895 | $0.45639957 | 2.98x | $7.53万 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -8.11% WLD -20.52% WLD3L | $0.83578 | $0.83293375 | 3.03x | $7.49万 | - - | |
APT3S APT3xShort | -6.22% APT +23.05% APT3S | $0.10511 | $0.10479333 | 2.96x | $7.32万 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | -0.11% WLFI -0.3% WLFI3S | $0.10545 | $0.10475677 | 3.25x | $7.31万 | - - | |
GALA3S GALA3xShort | -6.87% GALA +26.39% GALA3S | $4.037 | $4.00350003 | 2.96x | $7.29万 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -8.11% WLD +26.77% WLD3S | $0.92968 | $0.94893028 | 2.92x | $7.28万 | - - | |
NAS1003L NAS1003xLong | 0% NAS100 +1.62% NAS1003L | $1.30587 | $1.30485317 | 2.95x | $7.22万 | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | -1.04% HBAR -3.63% HBAR3L | $0.00695 | $0.00696627 | 2.92x | $7.19万 | - - | |
DASH3L DASH3xLong | -3.03% DASH -9.29% DASH3L | $0.07401 | $0.07419157 | 2.92x | $7.15万 | - - | |
DASH3S DASH3xShort | -3.03% DASH +8% DASH3S | $0.4737 | $0.47390969 | 3.16x | $7.03万 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | -0.11% WLFI -0.95% WLFI3L | $0.0007951 | $0.00080097 | 2.88x | $6.91万 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -4.18% NEAR -11.44% NEAR3L | $0.05918 | $0.05929965 | 2.97x | $6.82万 | - - | |
DYDX3S DYDX3xShort | -7.05% DYDX +22.89% DYDX3S | $0.3081 | $0.30832734 | 3x | $6.58万 | - - | |
XPL3S XPL3xShort | -3.98% XPL +13.9% XPL3S | $0.2596 | $0.26059836 | 3.2x | $6.52万 | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | -7.05% DYDX -19.87% DYDX3L | $0.0019404 | $0.00193101 | 3x | $6.5万 | - - | |
LDO3L LDO3xLong | -7.9% LDO -21.2% LDO3L | $0.08485 | $0.08468932 | 3.17x | $6.33万 | - - | |
TIA3S TIA3xShort | -9.63% TIA +31.35% TIA3S | $0.0243 | $0.02466878 | 2.77x | $6.32万 | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL +0.34% CRCL3S | $0.02307 | $0.02322756 | 3.17x | $6.29万 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | -3.98% XPL -11.68% XPL3L | $0.01633 | $0.01639231 | 2.9x | $6.25万 | - - | |
KAS5S KAS5xShort | -3.03% KAS +15.29% KAS5S | $0.006436 | $0.00645516 | 4.72x | $6.16万 | - - | |
AXS5S AXS5xShort | -7.22% AXS +37.77% AXS5S | $0.0006478 | $0.00065439 | 4.73x | $6.11万 | - - | |
CRV3L CRV3xLong | -5.89% CRV -16.6% CRV3L | $0.03416 | $0.03410136 | 3.03x | $6.1万 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | -6.98% ARB -19.97% ARB3L | $0.11292 | $0.1132969 | 3.07x | $5.97万 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | -7.1% VIRTUAL +23.07% VIRTUAL3S | $0.09797 | $0.09722971 | 2.89x | $5.8万 | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL +10.15% GOOGL3L | $1.52881 | $1.52681318 | 2.93x | $5.78万 | - - | |
PIEVERSE3L PIEVERSE3xLong | +17.88% PIEVERSE +50.55% PIEVERSE3L | $0.018848 | $0.01896204 | 3.16x | $5.67万 | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ -2.4% QQQ3S | $0.537 | $0.54104139 | 3.08x | $5.67万 | - - | |
CRV3S CRV3xShort | -5.89% CRV +20.74% CRV3S | $0.7159 | $0.71336851 | 2.93x | $5.64万 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | -4.7% ENA +13.26% ENA3S | $0.05731 | $0.05729278 | 3.15x | $5.58万 | - - | |
GALA3L GALA3xLong | -6.87% GALA -19.72% GALA3L | $0.01746 | $0.01772035 | 3.01x | $5.47万 | - - | |
PIEVERSE3S PIEVERSE3xShort | +17.88% PIEVERSE -45.63% PIEVERSE3S | $0.0605 | $0.06038569 | 3.61x | $5.43万 | - - | |
CHIP3L CHIP3xLong | -3.18% CHIP -11.64% CHIP3L | $0.76241 | $0.7787908 | 2.97x | $5.39万 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ +1.35% QQQ3L | $1.32184 | $1.32092362 | 2.95x | $5.25万 | - - | |
TRX3S TRX3xShort | +0.81% TRX -3.15% TRX3S | $0.01506 | $0.01510397 | 3.23x | $5.24万 | - - | |
APE3L APE3xLong | -3.35% APE -11.2% APE3L | $0.012101 | $0.01218716 | 2.83x | $5.21万 | - - | |
VVV3S VVV3xShort | -9.06% VVV +32.76% VVV3S | $1.3029 | $1.26931478 | 2.48x | $5.11万 | - - | |
BOME3L BOME3xLong | -9.13% BOME -23% BOME3L | $0.39792 | $0.39728676 | 2.97x | $5.07万 | - - | |
AXS5L AXS5xLong | -7.22% AXS -33.75% AXS5L | $0.44372 | $0.44180494 | 5.19x | $5.07万 | - - | |
H3S H3xShort | +3.84% H -24.41% H3S | $0.003374 | $0.00337881 | 2.89x | $4.98万 | - - | |
BOME3S BOME3xShort | -9.13% BOME +34.71% BOME3S | $0.01661 | $0.01668993 | 3.05x | $4.95万 | - - | |
ATOM3L ATOM3xLong | -6.32% ATOM -18.24% ATOM3L | $0.14072 | $0.1415088 | 3.08x | $4.85万 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | +0.81% TRX +3.01% TRX3L | $8.2997 | $8.23089702 | 2.92x | $4.84万 | - - | |
AAPL3L AAPL3xLong | 0% AAPL +5.33% AAPL3L | $1.46104 | $1.46486864 | 2.85x | $4.8万 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | -4.7% ENA -13.02% ENA3L | $0.007141 | $0.00712757 | 2.93x | $4.78万 | - - | |
KAS5L KAS5xLong | -3.03% KAS -13.95% KAS5L | $0.004712 | $0.0046776 | 5.2x | $4.68万 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | -7.1% VIRTUAL -19.26% VIRTUAL3L | $0.2682 | $0.2638377 | 3.05x | $4.68万 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | -6.98% ARB +23.33% ARB3S | $0.14858 | $0.14919508 | 2.86x | $4.66万 | - - | |
APE3S APE3xShort | -3.35% APE +9.68% APE3S | $0.00247 | $0.00247162 | 3.39x | $4.65万 | - - | |
XPT3L XPT3xLong | 0% XPT -7.9% XPT3L | $0.24783 | $0.24569832 | 3.23x | $4.61万 | - - | |
PUMP3S PUMP3xShort | -5.93% PUMP +19.33% PUMP3S | $0.14746 | $0.14655793 | 2.98x | $4.6万 | - - | |
MON3L MON3xLong | -4.65% MON -12.91% MON3L | $0.02447 | $0.0241035 | 2.97x | $4.57万 | - - | |
VVV3L VVV3xLong | -9.06% VVV -25.62% VVV3L | $0.75712 | $0.75973144 | 3.35x | $4.57万 | - - | |
POL3S POL3xShort | -6.4% POL +21.2% POL3S | $0.05796 | $0.05755901 | 2.68x | $4.56万 | - - | |
